
| Nome | CRM / CRN / CRF | Especialidade |
|---|---|---|
| ACHILLES NAVES DINIZ PINTO | 15979 | radiologia |
| ALAN SOARES MIRANDA | 108.080 | OFTALMOLOGIA |
| ALEXANDRE ALHAIS MAIA | 28190 | OTORRINOLARINGOLOGIa |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA LEFORT | 31007 | CLÍNICA GERAL |
| ALEXANDRE GOULART LEITE | 31974 | GASTROENTEROLOGIA |
| ANA LUIZA SANTOS CUNHA | 76.365 | PEDIATRA |
| ANA PAULA MENALI SILVA | 85.517 | ANESTESIOLOGISTA |
| ANTÔNIO REGINALDO MARQUES COSTA | 14.683 | UROLOGIA |
| ANTÔNIO ROBERTO MIRANDA | 24.018 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
| ANTÔNIO ROBERTO MIRANDA | 24.018 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
| ARNON HENRIQUE CORREA MAIA | 77.531 | CLÍNICA GERAL E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
| CARLOS AUGUSTO PAIS CABRAL | 54.977 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA |
| CÉZAR AUGUSTO PIMENTEL FURLAN | 88.794 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
| CLARA MONTEIRO REIS | 81.124 | CLÍNICA GERAL |
| CRISTINA MARIA SOUZA FGDO. NAKAGAWA | 31.919 | PEDIATRIA |
| DANIELA OLIVEIRA MENDES | 49.854 | PEDIATRA |
| DAYSE SANTOS CAMBRAIA | 43.574 | PEDIATRIA E DERMATOLOGIA |
| DIENNE SIQUEIRA RODRIGUES | 57.452 | CLÍNICA GERAL |
| DIMAS ANTÔNIO RIBEIRO | 21.914 | CIRURGIA GERAL |
| ELIAS ANTÔNIO FREIRE BARBOSA | 5.590 | CARDIOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA |
| ELIS ROCHA PEREIRA | 53.401 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA |
| ELOÁ FERREIRA MIRANDA | 69.543 | CLÍNICA GERAL |
| EMILIO DE ANDRADE ROCHA | 73.790 | OFTALMOLOGIA |
| EURÍPEDES BALSANU GOMES | 21.282 | CARDIOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA |
| EVANDRO PORTUGAL LEMOS FILHO | 53.861 | CLÍNICA GERAL |
| FABRÍCIO MONTE RASO DE PAIVA | 39.945 | ANESTESIOLOGIA |
| FLÁVIO RODRIGUES FIGUEIREDO | 65.058 | ANESTESIOLOGIA |
| FLÁVIO VILELA SCHIAVONI B. DE FARIA | 81.172 | CLÍNICA GERAL |
| FREDERICO FELISALI | 77.462 | CLÍNICA GERAL |
| GLEISON OLIVEIRA NETO | 6.031 | CLÍNICA GERAL |
| GUILHERME CUNHA BARBOSA DE FARIA | 77.853 | CLINICA MÉDICA E CARDIOLOGIA |
| JOÃO ALCIDES MIRANDA | 42.031 | OTORRINOLARINGOLOGIA |
| JOAQUIM JOSÉ VILELA FIGUEIREDO | 16.422 | CLÍNICA MÉDICA |
| JOSÉ AUGUSTO NEVES BARBOSA | 78.725 | CLÍNICA MÉDICA E CARDIOLOGIA |
| JOSÉ DA SILVA MOTTA NETO | 65.991 | NEFROLOGIA |
| JULIO CÉSAR CASTRO DUARTE | 23.183 | CIRURGIA PLASTICA |
| KENIA RODRIGUES | 63.489 | INTENSIVISTA |
| LÉLIA MOREIRA TOLEDO | 21.719 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA |
| LETICIA FAGUNDES LEMOS | 92.375 | CLÍNICA GERAL |
| LUCIANA RENNÓ GONÇALVES NOGUEIRA | 50.610 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA |
| LUÍS OTÁVIO ALVARENGA ANDRADE | 46.745 | CIRURGIA GERAL E CIRURGIA PLÁSTICA |
| LUÍS PAULO VILELA LEMOS | 60.450 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
| LUÍS PAULO VILELA LEMOS | 60.450 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
| LYSSA FERREIRA | 70.903 | CLÍNICA MÉDICA E CARDIOLOGIA |
| LYZANDRA AMANDA SILVA NASCIMENTO | 67.668 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA |
| MARCELO H. CÁRDENAS ECHEVERRÍA | 25.848 | CARDIOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA |
| MARCOS LUÍZ DE SOUZA | 10.683 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
| MARIA DO CARMO LAGE GOMES ASSIS | 16.108 | PEDIATRIA |
| MARIA EUGÊNIA VALIAS DIDIER REIS | 22.376 | INFECTOLOGIA |
| MARIANA OLIVEIRA FERREIRA | 68.619 | ANESTESIOLOGIA E CLÍNICA DA DOR |
| MARINA DE CARVALHO VILELA CABRAL | 54.122 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA |
| MATHEUS VILELA DE FIGUEIREDO | 86.876 | OTORRINOLARINGOLOGIA |
| MAURICIO DE CARVALHO VILELA MAIA | 92.722 | CLÍNICA GERAL |
| MÉRCIA APARECIDA LOPES CARENCE | 57.912 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA |
| MORENO PIO VILELA | 53.194 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
| NATANAEL VILELA DE MORAIS | 30.050 | CARDIOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA |
| OTAVIO VILELA DALIA MESQUITA | 92.969 | MÉDICO PSIQUIATRA |
| PAULA FERNANDA CORREA | 85.279 | CLÍNICA MÉDICA |
| PAULO ALEXANDRE GONÇALVES BATISTA | 41.084 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA |
| POLLYANE ALMEIDA LOPES | 66.466 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA |
| REMBER BERTELI COUTO | 28.509 | CIRURGIA GERAL E CLÍNICA MÉDICA |
| RICARDO CORREA FAVERO JUNIOR | 78.348 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
| ROBERTA MARIA DÁLIA | 50.097 | CLÍNICA MÉDICA |

| gleison oliveira neto | 6031 | cirurgia geral |
| joaquim josé naves azevedo | 6320 | ginecologia e obstetrícia |
| josé marcelo freire figueiredo | 6644 | Anestesiologia e Pediatria |

| Alexandre pereira de avellar júnior | 77274 | clínica médica |
| Arnon Henrique Corrêa Maia | 77531 | ortopedia e traumatologia |
| evandro portugal lemos filho | 53861 | cliníca geral e cirurgia geral |
| flávio vilela schiavoni barbosa de faria | 81172 | clínica geral |
| GIULIANNA SANTOS C. A. GALVãO DE CARVALHO | 40045 | neurologia |
| maíra barbosa brito | 70572 | clínica médica e gastroenterologia |
| rodolfo rabelo corrêa barbosa | 78060 | clínica medica |
| rafaela veloso de andrade | 92376 | clínica médica |
| silmara lima de carvalho | 77414 | ginecologia e obstetrícia |
| Alexandre Alhais Maia | 28190 | Diretor Clínico |
| Vinícius Santos Junqueira | 39096 | Vice-Diretor Clínico |
| Flávio Rodrigues Figueiredo | 65058 | Diretor Técnico |
| Carlos Augusto Pais Cabral | 54977 | Vice-Diretor Técnico |
| Flávio Rodrigues Figueiredo | 65058 | Chefe do Centro Cirúrgico |
| Marcelo Humberto Cárdenas Echeverría | 25848 | Responsável Técnico da U.T.I. |
| Rember Berteli Couto | 28509 | Coordenador da U.T I. |
| Sávio Cassio Silva | 705.852 | Enfermeiro responsável técnico interino |
| Sávio Cassio Silva | 705.852 | Enfermeiro responsável técnico U.T.I |
| Juliana Vilela de Oliveira Schiavoni | 34.856 | Farmacêutica Responsável Técnica |
| Amanda Palma Lopes | 23.356 | Nutricionista Responsável Técnica SND |

Alberto Alves de Azevedo
Júlio Pimenta de Oliveira
José Lourenço Leite
Joaquim Candido Neves
Antônio Alves Netto
Estanislau de Castro Vinhas



COMPOSIÇÃO DA MESA ADMINISTRATIVA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BOA ESPERANÇA PARA O QUATRIÊNIO DE 2021/2025:

Nossa eterna gratidão a todas estas pessoas, Dorenses ou não, que nesse primeiro século da Entidade, muito contribuíram para que ela se mantivesse em funcionamento. É certo que enfrentaram dificuldades, mas não fizeram disso um entrave, trabalharam com dedicação, profissionalismo, doação, e acima de tudo, MUITO AMOR!